Todos los Campeones Mundiales de Surf desde 1964 — Lista Completa
Masculino: 🇧🇷 Yago Dora (Brasil) — WSL Championship Tour 2025
Femenino: 🇦🇺 Molly Picklum (Australia) — WSL Championship Tour 2025
Los Mejores de Todos los Tiempos
Estos son los surfistas que no ganaron solo una vez — redefinieron lo que era posible en el surf competitivo.
Kelly Slater
🇺🇸 EE.UU.
11 Títulos Mundiales
1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011
Stephanie Gilmore
🇦🇺 Australia
9 Títulos Mundiales
2007–2010, 2012, 2014, 2018, 2022, 2025
Layne Beachley
🇦🇺 Australia
7 Títulos Mundiales
1998–2003, 2006
Carissa Moore
🇺🇸 Hawái / EE.UU.
6 Títulos Mundiales
2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2024
Gabriel Medina
🇧🇷 Brasil
3 Títulos Mundiales
2014, 2018, 2021
Mick Fanning
🇦🇺 Australia
3 Títulos Mundiales
2007, 2009, 2013
John John Florence
🇺🇸 Hawái / EE.UU.
3 Títulos Mundiales
2016, 2017, 2024
Andy Irons
🇺🇸 Hawái / EE.UU.
3 Títulos Mundiales
2002, 2003, 2004
Tabla Completa de Campeones — Masculino y Femenino (1964–2025)
Busca por nombre, año o país. Haz clic en los encabezados para ordenar.
| Año | Campeón Masculino | País | Campeona Femenina | País | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Bernard "Midget" Farrelly | 🇦🇺 AUS | Phyllis O'Donnell | 🇦🇺 AUS | ISF |
| 1965 | Felipe Pomar | 🇵🇪 PER | Joyce Hoffman | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1966 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | Joyce Hoffman | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1967 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | Margo Godfrey | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1968 | Fred Hemmings | 🇺🇸 EE.UU. | Margo Godfrey | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1970 | Rolf Aurness | 🇺🇸 EE.UU. | Sharon Weber | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1972 | Jim Blears | 🇺🇸 EE.UU. | Sharon Weber | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1974 | Ian Cairns | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1976 | Peter Townend | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 EE.UU. | ISF |
| 1977 | Shaun Tomson | 🇿🇦 RSA | Margo Oberg | 🇺🇸 EE.UU. | IPS |
| 1978 | Wayne Bartholomew | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 EE.UU. | IPS |
| 1979 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Lynn Boyer | 🇺🇸 EE.UU. | IPS |
| 1980 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 EE.UU. | IPS |
| 1981 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Margo Oberg | 🇺🇸 EE.UU. | IPS |
| 1982 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | Debbie Beacham | 🇺🇸 EE.UU. | IPS |
| 1983 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | Kim Mearig | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1984 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1985 | Tom Curren | 🇺🇸 EE.UU. | Frieda Zamba | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1986 | Tommy Carroll | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1987 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | Frieda Zamba | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1988 | Barton Lynch | 🇦🇺 AUS | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1989 | Martin Potter | 🇬🇧 GBR | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1990 | Tom Curren | 🇺🇸 EE.UU. | Pam Burridge | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 1991 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1992 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | ASP |
| 1993 | Derek Ho | 🇺🇸 EE.UU. | Lisa Andersen | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1994 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Lisa Andersen | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1995 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Lisa Andersen | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1996 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Lisa Andersen | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1997 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Lisa Andersen | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 1998 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 1999 | Mark Occhilupo | 🇦🇺 AUS | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2000 | Sunny Garcia | 🇺🇸 EE.UU. | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2001 | C.J. Hobgood | 🇺🇸 EE.UU. | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2002 | Andy Irons | 🇺🇸 EE.UU. | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2003 | Andy Irons | 🇺🇸 EE.UU. | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2004 | Andy Irons | 🇺🇸 EE.UU. | Sofia Mulanovich | 🇵🇪 PER | ASP |
| 2005 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Chelsea Georgeson | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2006 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2007 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2008 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2009 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2010 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2011 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 2012 | Joel Parkinson | 🇦🇺 AUS | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2013 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | ASP |
| 2014 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | ASP |
| 2015 | Adriano de Souza | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | WSL |
| 2016 | John John Florence | 🇺🇸 EE.UU. | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2017 | John John Florence | 🇺🇸 EE.UU. | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2018 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2019 | Italo Ferreira | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | WSL |
| 2021 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | WSL |
| 2022 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | WSL |
| 2023 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | Caroline Marks | 🇺🇸 EE.UU. | WSL |
| 2024 | John John Florence | 🇺🇸 EE.UU. | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | WSL |
| 2025 | Yago Dora | 🇧🇷 BRA | Molly Picklum | 🇦🇺 AUS | WSL |
Tabla Histórica de Títulos
Campeones Masculinos Históricos
| Títulos | Surfista | País | Años |
|---|---|---|---|
| 11 | Kelly Slater | 🇺🇸 EE.UU. | 1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011 |
| 4 | Mark Richards | 🇦🇺 AUS | 1979–1982 |
| 3 | Andy Irons | 🇺🇸 EE.UU. | 2002–2004 |
| 3 | Tom Carroll | 🇦🇺 AUS | 1983–1984, 1986 |
| 3 | Tom Curren | 🇺🇸 EE.UU. | 1985, 1987, 1990 |
| 3 | Mick Fanning | 🇦🇺 AUS | 2007, 2009, 2013 |
| 3 | Gabriel Medina | 🇧🇷 BRA | 2014, 2018, 2021 |
| 3 | John John Florence | 🇺🇸 EE.UU. | 2016, 2017, 2024 |
| 2 | Filipe Toledo | 🇧🇷 BRA | 2022, 2023 |
| 2 | Damien Hardman | 🇦🇺 AUS | 1987, 1991 |
| 2 | Nat Young | 🇦🇺 AUS | 1966, 1967 |
Campeonas Femeninas Históricas
| Títulos | Surfista | País | Años |
|---|---|---|---|
| 9 | Stephanie Gilmore | 🇦🇺 AUS | 2007–2010, 2012, 2014, 2018, 2022, 2025 |
| 7 | Layne Beachley | 🇦🇺 AUS | 1998–2003, 2006 |
| 6 | Carissa Moore | 🇺🇸 EE.UU. | 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2024 |
| 5 | Lisa Andersen | 🇺🇸 EE.UU. | 1993–1997 |
| 4 | Frieda Zamba | 🇺🇸 EE.UU. | 1984–1987 |
| 4 | Wendy Botha | 🇿🇦 RSA | 1988–1989, 1991–1992 |
| 3 | Margo Oberg | 🇺🇸 EE.UU. | 1977, 1980–1981 |
| 3 | Lynn Boyer | 🇺🇸 EE.UU. | 1978–1979, 1982 |
| 2 | Joyce Hoffman | 🇺🇸 EE.UU. | 1965–1966 |
| 2 | Tyler Wright | 🇦🇺 AUS | 2016–2017 |
Preguntas Frecuentes
Kelly Slater ostenta el récord con 11 títulos mundiales (1992, 1994–1998, 2005–2006, 2008, 2010–2011), convirtiéndole en el surfista más laureado de la historia de la WSL. Entre las mujeres, Stephanie Gilmore lidera con 9 títulos.
Los Campeones Mundiales WSL 2025 son Yago Dora (Brasil) en masculino y Molly Picklum (Australia) en femenino.
La World Surf League (WSL) se creó en 2015, tomando el relevo de la ASP (Association of Surfing Professionals). Antes, la IPS (International Professional Surfers) gestionó el circuito desde 1977, y la ISF (International Surfing Federation) celebró campeonatos mundiales desde 1964.
Sí — Kelly Slater ganó cinco títulos consecutivos entre 1994 y 1998. Layne Beachley ganó seis seguidos entre 1998 y 2003, la racha más larga de la historia del surf.
Australia domina tanto el circuito masculino como el femenino. En masculino, EE.UU. lidera gracias principalmente a Kelly Slater. En femenino, Australia está muy por delante con Stephanie Gilmore, Layne Beachley y otros campeones.
Kelly Slater ganó su primer título en 1992 con 20 años, convirtiéndose en el campeón masculino más joven de la época. En femenino, Carissa Moore ganó su primer título en 2011 con 19 años.